OnePlus Nord N100 vs Samsung Galaxy A41 – Este vorba despre doua telefoane mobile care au acelasi pret pe eMag (999 lei), sunt produse de doua firme bune si au dotari decente pentru utilizarea de zi cu zi.
In cazul in care nu am fi foarte pretentiosi, un telefon de genul acesta ar trebui sa ne multumeasca si sa nu ne produca nervi in momentul in care-l utilizam. Consider ca este o comparatie buna, una care merita facuta.
Ambele au plusuri si minusuri, putem spune ca este o alegere destul de grea. O diferenta destul de semnificativa apare in dreptul diagonalei ecranului, Galaxy A41 este un telefon usor mai mic.
Unii ar spune ca este un punct forte, alti clienti ar cauta si l-ar alege pe Nord N100, cel cu o diagonala mai generoasa. Daca ar fi sa-mi spun parerea, l-as cumpara pe OnePlus pentru diagonala mai mare si pe A41 pentru tehnologia folosita sau pentru rezolutie. Deci, destul de greu de ales.
Dar cum probabil nu le putem folosi pe ambele si nici sa le cumparam pe amandoua nu are sens, poate tabelul comparativ de mai jos sa va ajute. Am subliniat cu rosu punctele pe care le consider a fi mai bune.
OnePlus N100 | Samsung Galaxy A41 | |
Lansare | 2020 | 2020 |
Spate din | Plastic | Plastic |
5G | NU | NU |
Procesor | Snapdragon 460 | Mediatek Helio P65 |
11nm | 12 | |
4G | DA | DA |
Placa grafica | Adreno 610 | Mali-G52 MC2 |
Display | IPS LCD | Super AMOLED |
Rezolutie | 720 x 1600 pixeli | 1080 x 2400 pixel |
Diagonala | 6.52 inch | 6.1 inch |
Body ratio | 82% | 85% |
HDR10 | NU | NU |
Refresh | 60Hz | 60Hz |
O.S | Android 10 | Android 10 |
Interfata | OxygenOS | One UI 2.5 |
RAM | 4GB (oferta eMag) | 4GB (oferta eMag) |
ROM (Stocare) | 64GB | 64GB |
Slot card | DA | DA |
Tip stocare | UFS 2.1 | eMMC 5.1 |
Camere | 13MP wide 2MP macro 2MP adancime | 48MP wide 8MP ultrawide 5MP macro |
Filmare | 1080p 30fps | 1080p 30fps |
Selfie | 8MP | 25MP |
Jack audio | DA | DA |
Stereo | DA | NU |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | v5 | v5 |
NFC | DA | DA |
Infrared | NU | NU |
USB OTG | DA | NU |
FM | NU | DA |
Baterie | 5000 mAh | 3500 mAh |
Incarcare | 18W | 15W |
Amprenta | Standard | Sub display |
Grosime | 8.5mm | 7.9mm |
Pret | 999 cu 4GB RAM | 999 cu 4GB RAM |
17/11/2020 05:35 PM
02/11/2020 04:15 PM
17/11/2020 04:13 PM
26/11/2020 03:35 PM
04/11/2020 09:45 AM
10/11/2020 03:02 PM
09/11/2020 04:11 PM
11/11/2020 02:32 PM
17/11/2020 04:32 PM
2014 © Aplicaţii Android româneşti